Tiểu khu | Mã căn | Diện tích đất (m2) | Diện tích xây dựng (m2) | Loại hình | Hướng | Tổng giá | Loại hình ký | Chủ thế ký | Quỹ hàng | Bank | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TĐ1-29 | 80 | 325 | Liền kề | ĐN | Check | CĐT | VHM | Cặp | |||
TĐ1-31 | 80 | 325 | Liền kề | ĐN | Check | Thạch Bàn | VHM | Cặp | |||
TĐ4-34 | 80 | 324,6 | Liền kề | TB | 22.345 | MIK HOME | MIK | ||||
TĐ4-42 | 80 | 325,7 | Liền kề | TB | 23.847 | MIK HOME | MIK | ||||
THỜI ĐẠI | TD5-13 | 153 | 339,6 | Song lập | ĐN | 61.557 | |||||
TD7-03 | 102 | 415 | Liền kề | ĐB | 41.189 | ||||||
TD7-05 | 85 | 345,6 | Liền kề | ĐB | 32.344 | ||||||
TD7-07 | 85 | 345,6 | Liền kề | ĐB | 30.023 | ||||||
TD7-09 | 85 | 345,6 | Liền kề | ĐB | 27.400 | ||||||
NGÔI SAO | NS4-29 | 67,5 | 268,1 | Liền kề | 19.203 | ||||||
NS6-01 | 141,9 | 539,3 | Góc | ĐN | 49.982 | ||||||
NS6-08 | 80 | 325,6 | Liền kề | ĐN | 29.450 | MTR – AG | MAHN | ||||
NS6-15 | 63 | 252,7 | Liền kề | TB | 33.200 | MIK HOME | MIK | ||||
NS8-04 | 63 | 252,7 | Liền kề | 21.232 | Cặp | ||||||
NS8-05 | 70 | 281 | Liền kề | 24.887 | Cặp | ||||||
NS8-23 | 63 | 252,7 | Liền kề | TB | 26.300 | MIK HOME | MIK | ||||
NS8-41 | 63 | 252,8 | Liền kề | TB | 21.265 | CĐT | VHM | ||||
NS8-42 | 173,6 | 448,4 | Liền kề | TB – ĐB | 57.002 | CĐT | VHM | ||||
NS9-09 | 75 | 305,6 | Liền kề | ĐB | 31.600 | MIK HOME | MIK | ||||
TP1-05 | Liền kề | 29.991 | |||||||||
TP1-06 | Liền kề | 29.991 | |||||||||
TP1-07 | Liền kề | 29.710 | |||||||||
THÀNH PHỐ | TP4-18 | 100 | 389,1 | Liền kề | ĐB – TN | 40.750 | MIK HOME | MIK | |||
TP4-19 | 100 | 389,1 | Liền kề | ĐB – TN | 40.750 | MIK HOME | MIK | ||||
TP4.1-34 | 63 | 251,8 | Liền kề | TB | 22.123 | ||||||
TP4.1-36 | 63 | 251,8 | Liền kề | TB | 22.123 | ||||||
TP4.1-52 | 80 | 325,6 | Liền kề | TB | 27.830 | MIK HOME | MIK | ||||
TP4.1-54 | 80 | 325,6 | Liền kề | TB | 27.500 | MIK HOME | MIK | ||||
TP4.1-60 | 80 | 325,6 | Liền kề | TB | 27.120 | ||||||
TP4.1-62 | 80 | 325,6 | Liền kề | TB | 27.120 | ||||||
TP4.1-64 | 80 | 325,6 | Liền kề | TB | 27.120 | ||||||
TP4.1-76 | 80 | 325,6 | Liền kề | TB | 26.432 | Cặp | |||||
TP4.1-78 | 80 | 325,7 | Liền kề | TB | 26.322 | Cặp | |||||
TN-06 | 75 | 305,6 | Liền kề | 25.329 | |||||||
TN2-18 | 80 | 320,9 | Liền kề | TN | 26.730 | ||||||
THIÊN NGA | TN2-24 | 80 | 320,9 | Liền kề | TN | 24.629 | |||||
TN2-70 | 80 | 323,1 | Liền kề | TN | 25.702 | ||||||
TN2-72 | 80 | 323,1 | Liền kề | TN | 25.417 | MIK | |||||
TN2-84 | 80 | 319 | Liền kề | TN | 24.033 | CĐT | VHM | Cặp | |||
TN2-86 | 80 | 323,1 | Liền kề | TN | 24.272 | CĐT | VHM | Cặp | |||
TN3-148 | 136 | 287,8 | Song lập | TN | 48.057 | ||||||
TN3-154 | 136 | 287,8 | Song lập | TN | 49.410 | ||||||
TN5-04 | 75 | Nhà Phố | TN | 30.760 | VBCN | TCB | Vins | gần hồ | |||
TN5-117 | 80 | 323,1 | Nhà Phố | ĐB | Check | CĐT | VHM | ||||
TN5-119 | 80 | 319 | Nhà Phố | ĐB | Check | CĐT | VHM | ||||
TN5-125 | 80 | 323,1 | Nhà Phố | ĐB | Check | CĐT | VHM | ||||
TN5-133 | 80 | 322,9 | Nhà Phố | ĐB | Check | CĐT | VHM | ||||
TN5-178 | 63 | 249 | Nhà Phố | TN | Check | MTR – AG | VHM | ||||
TN5-183 | 80 | 323,1 | Nhà Phố | ĐB | Check | CĐT | VHM | ||||
TN5-185 | 80 | 319 | Nhà Phố | ĐB | 26.405 | CĐT | VHM | ||||
TN5-187 | 80 | 318,8 | Nhà Phố | ĐB | Check | CĐT | VHM | ||||
TN6-73 | 75 | 305,8 | Nhà Phố | ĐB | 23.860 | CĐT | VHM | ||||
TN6-106 | 63 | 252,7 | Nhà Phố | TN | 19.492 | MTR – AG | MAHN | ||||
TN6-185 | 75 | 305,6 | Nhà Phố | TN | 21.675 | CĐT | VHM | ||||
TN6-14 | 75 | 305,9 | Liền kề | TN | 24.842 | ||||||
TN6-16 | 75 | 305,9 | Liền kề | TN | 24.399 | ||||||
HG-08 | 80 | 320,4 | 24.280 | ||||||||
HG2-2x | Góc | 62.800 | MTR | ||||||||
HOÀNG GIA | HG4-07 | 127,5 | 313,3 | Tứ lập | TB | 44.631 | |||||
HG4-23 | 40.086 | MTR | |||||||||
HG5-31 | 41.186 | MTR | |||||||||
HG6-13 | 85 | 343,3 | Liền kề | TB | 28.439 | ||||||
HG6-15 | 85 | 343,3 | Liền kề | TB | 27.406 | ||||||
HG6-39 | 85 | 342,9 | Liền kề | TB | 25.427 | ||||||
TN5-06 | 75 | Nhà Phố | TN | 29 | VBCN | TCB | gần hồ | ||||
TN5-08 | 75 | Nhà Phố | TN | 29 | CNTTĐC | OM | Xẻ khe, gần hồ | ||||
TN5-10 | 75 | Nhà Phố | TN | 29 | VBCN | TCB | TCB | Xẻ khe, gần hồ | |||
TN5-12 | 75 | Nhà Phố | TN | 25 | VBCN | TCB | TCB | Xẻ khe, gần hồ | |||
TN2-64 | 80 | Nhà Phố | TN | 26 | VBCN | TCB | cạnh góc | ||||
TN2-66 | 115,7 | Nhà Phố | TN-TB | 41 | VBCN | TCB | Góc, gần cv gần chung cư | ||||
HG5-08 | 127,5 | BTTL | ĐN | 46 | VBCN | TCB | gần cv | ||||
HG5-07 | 127,5 | BTTL | TB | 45 | VBCN | TCB | gần cv | ||||
TD5-07 | ĐN | 61.000 | NG Vins | Ko hạn chế CN |
Vui lòng nhập thông tin